01. La vitesse des bras
Le participant est assis à une table sur laquelle sont dessinés deux cercles. La main non dominante est placée entre les deux cercles. Au signal, les doigts de la main dominante doivent frapper le centre du cercle de droite puis immédiatement après, celui de gauche.

Cliquer ici pour obtenir des trucs sur la façon de planifier cette épreuve dans votre gymnase!

- Catégorie: ce test représente un des deux tests de la catégorie « Vitesse des segments ». Il faut faire les deux tests de cette catégorie pour avoir un bilan complet de cette habileté.
- Habileté mesurée: ce test mesure la vitesse à laquelle l’enfant peut faire des mouvements horizontaux d’abduction et adduction avec le bras dominant.
- But: Faire le maximum de touches en 20 secondes.
MATÉRIEL:
Les cercles doivent mesurer 20 cm de diamètre. Le centre de chacun de ceux-ci doit être séparé par une distance de 60 cm.
Dans la trousse se trouvent deux cercles antidérapants que vous pourrez utiliser spécialement pour ce test. Pour commander la trousse, cliquez ici.
Pour inscrire les résultats de vos élèves à cette épreuve et bénéficier, entre autres, d’une compilation automatique de leur niveau de certification (excellence, or, argent, bronze ou participation), inscrivez-vous au programme en cliquant ici.
| NORMES selon l'âge | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| EXCELLENCE | Garçon | 59 | 65 | 71 | 74 | 80 | 84 | 87 |
| Fille | 61 | 65 | 70 | 75 | 78 | 87 | 89 | |
| OR | Garçon | 54-58 | 60-64 | 66-70 | 69-73 | 75-79 | 79-83 | 81-86 |
| Fille | 55-60 | 61-64 | 65-69 | 69-74 | 73-77 | 81-86 | 81-88 | |
| ARGENT | Garçon | 50-53 | 55-59 | 61-65 | 65-68 | 70-74 | 74-78 | 75-80 |
| Fille | 50-54 | 55-60 | 61-64 | 65-68 | 67-72 | 75-80 | 75-80 | |
| BRONZE | Garçon | 45-49 | 48-54 | 54-60 | 59-64 | 63-69 | 68-73 | 69-74 |
| Fille | 42-49 | 48-54 | 56-60 | 60-64 | 64-66 | 68-74 | 69-74 | |
| PARTICIPATION | Garçon | 44 | 47 | 53 | 58 | 62 | 67 | 68 |
| Fille | 41 | 47 | 55 | 59 | 63 | 67 | 68 | |








